Дата печати: 20.00 30.09.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Очная аспирантура | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 13.06.01 - Электро - и теплотехника (ЭТЭ) | |||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 1 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 1 чел. -по договору (контракт) - 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2019 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
Целевое обучение | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 11,30 | ПНИПУ-ЭТЭасп-0002 | ЖУЖГОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №106-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,3 | + | ПАО "Газпром" | ||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 9,00 | ПНИПУ-ЭТЭасп-0001 | ЧЕРЕПАНОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | 4 | 5 | + | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||||